BẢNG ĐIỂM TV NHÓM NEW HƯNG YÊN 17
NEW HƯNG YÊN 17 ( CTY QUANG ANH )
Chào mừng bạn đăng nhập trang chủ kiểm tra bảng điểm:
CHÚNG TÔI TỰ ĐỘNG CẬP NHẬP ĐIỂM TỚI (TỪ 12:00 Ngày 30/05/2026
ĐẾN 12:00 Ngày 31/05/2026)
| NEW HƯNG YÊN 01/07/2025 | Kết Quả |
| A Dũng Xevip | 0 |
| A Nam Xe Ghép | 2 |
| A Phiệt Hoàng | 4,5 |
| A Sao | 0 |
| A Thường | 3 |
| Airport speed | 0 |
| An An Xe Ghép | 13,5 |
| An Huy Travel | 7 |
| An Yên Xe Ghép | 0 |
| Anh Đạt Travel | 0 |
| Anh Hoang | 0 |
| Anh Huy | 0 |
| Anh Khoa | 4,5 |
| Anh Linh | 0 |
| Anh Minh Bùi | 0 |
| Anh Quân | 0,5 |
| Anh Quân 30G | 7,5 |
| Anh Quy | 0 |
| Anh Rubi | 20,5 |
| Anh Tôn Rửa Xe | 2 |
| Ánh Trăng | 0 |
| Anh Tuấn | 1 |
| Anh Vu | 3,5 |
| Aries Transport | -2,5 |
| Ban Chuot sapa | 0 |
| Bảo Anh | 0 |
| Bao Nam | 1 |
| Bảo Phương | 0 |
| Bảo Tống | 0 |
| Bảo Vy | 0 |
| Bắc Hà Car Plus | 1 |
| Bien Hip | 2 |
| Bính Taxi Kiến Xương | 0 |
| Bùi Cường Xpander | 4,25 |
| Bùi Duy đức | 4 |
| Bùi Đạt | 0 |
| Bùi Hòa | 0 |
| Bùi Hoàng Quân | 5 |
| Bùi Linh | 0 |
| Bui Manh Hung | 0 |
| Bùi Thắng | 0,5 |
| Bùi Văn Tuyển | 0,5 |
| Bùi Xuân Phúc | 0,5 |
| Buinguyen | 0 |
| Bv Minh | 0 |
| Cảnh | 37,5 |
| Cảnh Cadilac | 3 |
| Cảnh Valentino | 0 |
| Cao Minh Vượng | 6,5 |
| Cậu Đưởng | 0 |
| Cậu Thượng | 1 |
| Chí Chuột | 2 |
| Chi Hoàng | 0 |
| Chí Thủy Taxi Thái Bình | -0,5 |
| Chinh Đông Trà | 0 |
| ChipChip | -1 |
| Chu Bin | 0 |
| Chu Hoài Nam | 1,5 |
| Chu Minh | 8 |
| Chu Thanh Nam | -1 |
| Chu Thanh Tung | 1,5 |
| Chung Tiger | 0,5 |
| Chung Trần | 1 |
| Chư Phạm | 4 |
| Cò Motor | 0 |
| Cô Út | 34 |
| Cô Út Hà | 0 |
| Công Danh | -1 |
| Công Diễn | 1 |
| Công Điệp | 8 |
| Công Hà | 0 |
| Công Minh | 1 |
| Công Quạ | 0 |
| Cuong Thinh Phat | 0 |
| Cường Cát | -2 |
| Cường Phạm | 0 |
| Cương Taxi | 1,5 |
| D A | 0 |
| Dangquanghieu | 5 |
| Danh Dc | 1 |
| Dao Xuan Dinh | 0 |
| Ddinhf Ben | 0 |
| Deu Dinh | 0 |
| Diep Ta | 0 |
| Diệp Bảo Ngọc | 0 |
| Diệp Đinh | 2,5 |
| Dlann | 7 |
| Doanh Chelsea | 6,75 |
| Doanvuthuong | 0 |
| Du Lịch Vũ Thử | 0 |
| Dũng Năm | 0 |
| Dũng Tiến | 0 |
| Duongcoi | 0 |
| Duy Chinh Bui | 0 |
| Duy Dũng | 0 |
| Duy Duy | 0 |
| Duy Hưng | 0 |
| Duy Khiêm Audio | 2,5 |
| Duy Nam | -1 |
| Duy Toan | -0,5 |
| Duyên Toản Taxi | 0 |
| Dưỡng | -4 |
| Dương Ckip | -0,5 |
| Dương Dương | 8 |
| Dương Thế Hùng | 4,5 |
| Dương Vũ | 0 |
| Đại | 0 |
| Đào Hướng Travel | 2 |
| Đào Ngọc Vượng | 0 |
| Đào Tiến | 31 |
| Đào Xuân Lộc | 2,5 |
| Đạt Airport | 0 |
| Đạt Uông | 0 |
| Đặng Chí | 1 |
| Đặng Hồng Thái | 2 |
| Đặng Ngọc Minh | 1 |
| Đặng Thái | 0 |
| Đặng Thái Anh | 7,5 |
| Đặng Văn | 1 |
| Đẩu Taxi | 5 |
| Đh | -2 |
| Điệp Đặng | 0 |
| Điều Hành Xe | 34,5 |
| Điều Hành Xe – Hùng Car Travel | 3 |
| Điều Hành Xe Ghép | 4 |
| Điều Hành Xe Hoàng Hải | 0 |
| Đinh Hưng | -1 |
| Đinh Quốc Việt | 0,5 |
| Đình Tùng | 0,5 |
| Đoàn Đức | 8 |
| Đoàn Mạnh Hùng | -0,5 |
| Đoàn Taxi | 0 |
| Đoàn Văn | 0 |
| Đoàn Văn Thành | 2 |
| Đỗ Chiến Thắng | 0 |
| Đỗ Đại | 0 |
| Đỗ Đăng Toản | 0 |
| Đỗ Lễ | 0 |
| Đỗ Mạnh Toàn | 0 |
| Đỗ Quyết | 1 |
| Đỗ Trọng Quang | 1 |
| Đỗ văn Lịch | -3 |
| Đổi Tên | 0 |
| Đông Phong Aceent | 0,5 |
| Đời Là Thế | 1 |
| Đời Tài Xế | -3 |
| Đức An | -1 |
| Đức Anh | -1 |
| Đức Anh 2 | -1 |
| Đức Chiến | 0 |
| Đức Chinh | 0 |
| Đức Hảo | 3 |
| Đức Hùng | 1 |
| Đức Lịch | 51,5 |
| Đức Lịch sự | 2,5 |
| Đức Thiện | 0 |
| Đức Tiến | -1 |
| Gia Hân | 0 |
| Gia Huy | 7,5 |
| Gia Nguyễn | 0 |
| Giang Thanh Bình | 4 |
| Hà Hân Tuấn | 18 |
| Hà Nguyễn | 0 |
| Hà Thành | 0 |
| Hà Thanh Phong | 0 |
| Ha Tuan Thanh | 0 |
| Hà Văn Mạnh | 0,5 |
| Hải Đăng | 0 |
| Hải Em | -2 |
| Hải Fly | 0 |
| Hải Số Đỏ | 0 |
| Hải taxxi | 46 |
| Hàn Quảng | -0,5 |
| Hat | 5,5 |
| Hiền Hà Travel Car | 4 |
| Hiếu Bẩy | -3 |
| Hiệu Xe Ghép | 1 |
| Hill Chicken | 1 |
| Hòa Hưng | 11 |
| Hoàn Đx | 2 |
| Hoàn Vũ | 4 |
| Hoàng Anh | 0,5 |
| Hoàng Bảo Long | 0 |
| Hoàng Chiến | -0,5 |
| Hoàng Dũng | 0 |
| Hoàng Đức Phúc | 5 |
| Hoàng Gia Huy | 6 |
| Hoàng Hà | 11,5 |
| Hoàng Hải | 0 |
| Hoàng Hằng Bamboo | 6,5 |
| Hoàng Hiếu | 0 |
| Hoàng Huy | 0 |
| Hoàng Long Xe Ghép- Tiện chuyến | 0 |
| Hoàng Nam | 0,5 |
| Hoàng Nam 28 | 0 |
| Hoàng Ngọc Phú | 0 |
| Hoàng Phát | 3 |
| Hoàng Phúc Taxi | 4 |
| Hoàng Quý | -1 |
| Hoàng Thế Minh | 0 |
| Hoàng Thiện | 0 |
| Hoàng Tuấn | -3 |
| Hoàng Tùng Lâm | 0,5 |
| Hoàng Văn Thắng | 2,5 |
| Hoàng Vũ | 1 |
| Hoàng Xuân Thành | 0 |
| Hồng Hà Taxi Xanh sm | 0 |
| Hớn Ha Hớn Hở | 0 |
| Hợp Nguyễn | 0 |
| Huân Phạm | 0 |
| Hueu Nguyen | 0 |
| Hùng | -0,5 |
| Hùng 2 | -1 |
| Hùng Binn | 2 |
| Hùng Nguyễn | 0 |
| Hùng Su | -1 |
| Hungremix | 0,5 |
| Huy Chiến | 0 |
| Huy Khánh | 0 |
| Huy Quí | 26,5 |
| Hưng Dior | -0,5 |
| Hưng Khải | 0 |
| HƯNG NGUYỄN | 0 |
| Hưng Thái Bình | 2 |
| Hưng Thủy | -2 |
| Hưng Tô Xe Ghép Thái Bình Hà Nội | 1 |
| Hưng Xe | 3,5 |
| Hữu Ngọc Travel | 1 |
| Hữu Thanh | 2 |
| James Bond | 5 |
| Justone Thế Anh | 0 |
| Ken | 5 |
| Ken Car | 0 |
| Kẹo Dẻo Aa | -3 |
| Kha Khá | 0 |
| Khá Vũ | -6 |
| Khang | 3 |
| Khang Tb Xpd | 1,5 |
| Khang Soprt | 0 |
| Khang Trang Mobile | 2,5 |
| Khắc Tiệp | 1 |
| Không Cần Tên | 5,5 |
| Khương | 6 |
| Kiêm Vũ | 5 |
| Kiên Tiền Hải | 10 |
| Kim Cương | -0,5 |
| Kim Đức | -1 |
| Kupi | 0 |
| Ky Tran | 0 |
| La Ga | 1 |
| Lại Thanh Tuyển | 0 |
| Lai The Ngoc | 0 |
| Lái Xe | 2 |
| Lâm HÙng | 15 |
| Lâm Len | 1,5 |
| Le Bao | 13 |
| Le Manh | 0 |
| Lê Anh | 14 |
| Lê Anh Tuấn | 10 |
| Lê Anh Vinh | 0 |
| Lê Bắc Taxi | 0,5 |
| Lê Dũng | 5,5 |
| Lê Duy Thanh | 0 |
| Lê Đạo | 0 |
| Lê Hiệu | 0 |
| Lê Hoàng Vinh | 0 |
| Lê Hữu Lợi | 0 |
| Lê Thanh Nghị | 2,5 |
| Lê Xuân Tuấn | -1 |
| Liễu Limo | 1 |
| Limo Green Thái Bình | 0 |
| Linh Chuột | 1 |
| Linh Gấu | 7 |
| Linh Hà | 0 |
| Linh Rắn | 0 |
| Long | 1 |
| Luân | 0 |
| Luân Lee | 1,5 |
| Luân Trương | 4 |
| Lục Tiểu Linh Đồng | 0 |
| luongsang | 10 |
| Luu Văn Cung | 0 |
| Luumanhhai | -3 |
| Lương Giáp | -1,5 |
| Lương Hữu Long | 3 |
| Lương Hữu Tình | 0 |
| Lương Tiến Dũng | -1 |
| Lưu Thanh Hùng | 0 |
| Lưusretno | 0 |
| Mai Mạnh Cường | 3 |
| Mai sơn | 2,5 |
| Mai Tùng | 5 |
| Mai Văn Quang | 4 |
| Mai Văn Trung | -3 |
| Mạnh Chí | 0 |
| Manh Pham | 3 |
| Mạnh Tá | 0 |
| Manhthang | 2,5 |
| Mc Viet Thang Thai Binh Hà Noi | 0,25 |
| Mie Xe Ghép – Tiện Chuyến | 8 |
| Miền Đoàn | 0 |
| Ming | 1 |
| Minh An Xe Ghép | 0 |
| Minh Anh Limousine | 0 |
| Minh Bùi | 0 |
| Minh Đạt Premiun | 2 |
| Minh Đức Car | 0 |
| Minh Hải | 5 |
| Minh Khang | 0 |
| Minh Khôi | 1 |
| Minh Phong Vfs | 2,5 |
| Minh Quân 1 | 2,5 |
| Minh Sáng | 2 |
| Minh Tài | 0 |
| Minh Thiện | 2 |
| Minh Tiến | 0 |
| Minh Trí Travel | 0 |
| Minh Tuấn Taxi | 0 |
| Minh xe Thái Bình | 1 |
| Mr Hanh | 0 |
| Mr Lâm | 0 |
| Mr Quang | -2 |
| Mr sơn | 0 |
| Mr Tễu | 1 |
| Mr Thanh | 1,5 |
| Mr Tuan | 0 |
| Mr Việt Rất Tuyệt | 3 |
| Mrhuy | 0 |
| Mshan | 0 |
| Mùa Thu Việt | 0 |
| Mun Mun | 0 |
| N Đức Khải | 4 |
| Nam Limo Green | 3 |
| Nam saker | 5 |
| Nam Taxi | -1 |
| Nam Thái Bình | 0 |
| Namtran | 0 |
| Nắng | 0 |
| Ngân Hà Taxi | 3 |
| Ngọc Anh Xe Ghép | 3 |
| Ngọc Hiệu | 3 |
| Ngọc Khanh | 1 |
| Ngọc Minh | 0 |
| Ngọc sơn | 0 |
| Ngọc Thới taxi | 1 |
| Ngọc Tú | 0 |
| Ngọc Tú Vũ | 0 |
| Ngô Gia Huy | 0 |
| Ngô Minh Tuấn | 0 |
| Ngô Tùng | 5 |
| Ngô Văn Hữu | 0,5 |
| Nguyen Anh Dung | 0 |
| Nguyen Dat | -1,5 |
| Nguyen Đức Thụ | 0 |
| Nguyen Minh Quan | 0 |
| Nguyễn Bá Hải | 0 |
| Nguyễn Bình | 4,5 |
| Nguyễn cảnh Taxi- xe ghép | 0 |
| Nguyễn Dung | 16 |
| Nguyễn Duy | 3 |
| Nguyễn Đăng Tuân | 0 |
| Nguyễn Đức Phan | 0 |
| Nguyên Hà | 0 |
| Nguyễn Hà | 0 |
| Nguyễn Hải sendona | 0 |
| Nguyễn Hội | -2 |
| Nguyễn Lượng | 18,5 |
| Nguyễn Minh Công | 0 |
| Nguyễn Minh Phong | 0 |
| Nguyễn Nam Limo Grenn | 0,5 |
| Nguyễn Ngọc Bảy | 0 |
| Nguyễn Ngọc Điệp | 1 |
| Nguyễn Như Thuật | 0,5 |
| Nguyễn Quang Kiên | 0 |
| Nguyễn Thanh Hải | 0 |
| Nguyễn Thanh Lâm | 0 |
| Nguyễn Thanh Tùng | 0 |
| Nguyễn Thế Hùng | 0 |
| Nguyễn Thuật | 1 |
| Nguyễn Tiến Travel | 29 |
| Nguyễn Trụ | 3 |
| Nguyễn Trung Đức | 0 |
| Nguyễn Trường | 2,5 |
| Nguyễn Tuấn Anh | 1 |
| Nguyễn Văn Dinh | 0,5 |
| Nguyễn Văn Dương | 12 |
| Nguyễn Văn Minh | 0 |
| Nguyễn Văn Quảng | 0 |
| Nguyên Xe Sân Bay | 4 |
| Nguyễn Xuân Duy | 0 |
| Nguyễn Xuân Phi | 2 |
| Người La Thoang Qua | 0 |
| Người Vận Chuyển | 0 |
| Nhà Xe Bùi Thủy | 0,5 |
| Nhà Xe Đình Hiếu | 2 |
| Nhà Xe Hoàng Đức | 3 |
| Nhà Xe Hoàng Trung | 1,5 |
| Nhà Xe Huy Thịnh | 0 |
| Nhà Xe Lực Trang | 0 |
| Nhà Xe Phạm Bằng | 0,5 |
| Nhà Xe Phát Lộc Phát | 1,5 |
| Nhà Xe Phương Kính | 0 |
| Nhà Xe Phương Linh | 0 |
| Nhà Xe Quỳnh Sơn | 8 |
| Nhà Xe Tân An | 1 |
| Nhà Xe Thái Hòa | 0 |
| Nhà Xe Tiện Chuyến | 4 |
| Nhà Xe Việt Anh | 0 |
| Nhà Xe Xuân Đảm | 2 |
| Nhat Minh Tb | 0 |
| Nhâm Kiên | 0 |
| Nhật Minh | -7 |
| Nhật Minh Limo | 0 |
| Nhật Mjnh | 0 |
| Nhất Nhất | 0 |
| Nhật Quang | -1 |
| Nhihp | 0 |
| Nhungtrang | 27 |
| Nông Dân | 0 |
| Ongchutb | 0 |
| Phạm Anh Tú | 1 |
| Phạm Btrung | -5 |
| Phạm Cường | 3,5 |
| Phạm Du | -1 |
| Phạm Dũng Taxi | -0,5 |
| Pham Duy Long | 5 |
| Phạm Đại | 2 |
| Phạm Đức Chính | 0 |
| Phạm Hiệp | -3 |
| Phạm Hoàn Travel Car | 6 |
| Phạm Hùng | 0 |
| Phạm Huy Toàn | 0 |
| Phạm Hưng | 0 |
| Phạm Mạnh Hưng | -0,5 |
| Phạm Ngọc Bình | 2 |
| Phạm Quang Tiện | 0,5 |
| Phạm Quân | 0 |
| Phạm Quý | 1,5 |
| Phạm Taxi | -2,5 |
| Phạm Thái | 8 |
| Phạm Thế Nam | 0 |
| Pham Tho | 0 |
| Phạm Tiến Taxi Xe Ghép | 0 |
| Phạm Trung Kiên | 0 |
| Phạm Tuấn | 0 |
| Phạm Tuấn Anh | -1 |
| Phạm Văn Sơn | 0 |
| Phạm Văn Tùng | 1,5 |
| Phạm Vũ Nhã | 0 |
| Phạm Vỹ | 4,5 |
| Phan Khánh | 0 |
| Phan Mạnh | 3 |
| Phat Dat | 0 |
| Phk | 2 |
| Phong Nguyễn | 3,5 |
| Phú Tài | 0 |
| Phúc Lâm | 1 |
| Phúc Lộc | 3 |
| Phúc Tâm | 0 |
| Phương An | 2,5 |
| Ptminhh | 0 |
| Ptp Shop Hàng hiệu | 0,5 |
| Quang S Ọ T | 0 |
| QUANG ANH TAXI | 15,5 |
| Quang Chinh | 1 |
| Quang Cường | 0 |
| Quang Đam Xe Ghép | 3 |
| Quang Đông | 0 |
| Quang Huy Limited Car | 0 |
| Quang Hưng Travel Car | 0 |
| Quang Khải | 4 |
| Quang Phòng | 1,5 |
| Quang sáng | 8 |
| Quốc Cường | -5 |
| Quốc Trưởng | 43,5 |
| Quốc Việt | 5,5 |
| Quyết Còi Taxi | 0 |
| Quynh Nguyen Van | 0 |
| Quynh Tran | 0 |
| sơn Bùi | 0 |
| Sơn Lâm | 1 |
| sơn Limo Green | 0 |
| sơn Tùng Travel | 0,5 |
| Taxi Công Nhung | 1,5 |
| Taxi Cơ Thể | 0 |
| Taxi Duy Mạnh | 1 |
| Taxi Gia Đình Mạnh Tuấn | 1 |
| Taxi Hòa Gấu | -1 |
| Taxi Huân Huyền | 0 |
| Taxi Phúc Biên | 1 |
| Taxi Thái Bình ( Hà Lợi) | -1 |
| Taxi Thái Bình 24/7 | 0 |
| Taxi Thiên Phúc | 4 |
| Tâm Nguyễn | 9 |
| Tâm Nguyễn 2 | 1,5 |
| Tấn Ngô | 0 |
| Tập Đoàn Xe Ghép Thái Bình Hà Nội | 0 |
| Tb Nguyên Soái | 0,5 |
| Td | 1 |
| Thái Hoàng | 0 |
| Thái Phong Xpander | 2 |
| Thái Thịnh | 1 |
| Thang Tien | 0 |
| Thành | 0 |
| Thành An | 0,5 |
| Thành Còm | 3 |
| Thành Công Xe Ghép | 0 |
| Thành Đạt Aceen | 0,5 |
| Thành Đạt limo | 0 |
| Thành Đạt Phạm | 2 |
| Thành Giang | 0 |
| Thanh Hải | 0 |
| Thành Luân | 1 |
| Thành Tb | 0 |
| Thành Travel Vip | 5 |
| Thanh Tuấn | -2 |
| Thanh Tùng | 0 |
| Thắng | -1 |
| Thắng 2 | 2 |
| Thắng Lê | 1,5 |
| The Men | 0 |
| Thi | 5,5 |
| Thiên Luân | 3 |
| Thiết Nam PHú | 0,5 |
| Thinh sut | 0 |
| Thùy Linh Travel | 0,5 |
| Thùy Nguyễn Xe ghép tiện chuyến | 2,5 |
| Tiến An Car | 0 |
| Tiến Cược | 0 |
| Tiến Dũng | 1,5 |
| Tiến Dũng Điều Hành Xe Hà Nội | 0,5 |
| Tiên Rồng – Ứng Dụng Đặt Xe đd | 13 |
| Tiến Taxi | 5,5 |
| Tiến Thành Car | 0 |
| Tiến Toán Taxi | 1 |
| Tiến Triển | 0 |
| Tiến Xe Ghép Thái Bình Hà Nội | 1 |
| Tiêu Diêu | 0 |
| Toàn | 0 |
| Toản Accent H | 0 |
| Toàn Halan | 1 |
| Toản Levis | 1 |
| Toản Lê An Vũ Quỳnh Phụ | 1 |
| Toi La Toi | 1 |
| Tô Hoài Nam 88 | 2 |
| Tô Hoài Nam Acen | 0 |
| Tô Xuân Thu | -2 |
| Tôm Xe Ôm | -3 |
| Tổng Đài Taxi Hà Nội | 0,5 |
| Tổng Đài Xe Ghép Dv Xe Cưới Hỏi | 0,5 |
| Tống Khánh Linh | 11 |
| Tran Đua | 8,5 |
| Trang Lê | 3,5 |
| Trần Diệp | 0 |
| Trần Dung | 0 |
| Trần Đình Nhật | 3 |
| Trần Hải | 4,5 |
| Trần Hải 90 | 1 |
| Trần Hoàn | 2 |
| Trần Huyện | 0 |
| Trần Lai | 0 |
| Trần Mạnh Hà | 4,5 |
| Trần Minh Car Office | 44 |
| Trần Minh Nhật | 0 |
| Trần Ngọc Hoàng | 0 |
| Trần Nguyễn Ngọc Khánh | 0 |
| Trần Quangminh | 4 |
| Trần Thành Linh | 0 |
| Trần Tiến Dũng | 3 |
| Trần tường Travel | 13,5 |
| Trần Tưởng Xe Ghép | -4 |
| Trần V Thắng | -2 |
| Trần Văn Tùy | 0 |
| Trần Việt Hoàng | 0 |
| Trần Xuân Chiến | 1 |
| Triển Taxi Điện | 0 |
| Triệu Đô | 0 |
| Triệu Thành Xe Ghép | 4 |
| Trinh Phạm | -1 |
| Trọng Nhật | 0 |
| Trọng Xe Ghép Thái Bình Hà Nội sb | -4 |
| Trung | 0 |
| Trung Dũng | 2 |
| Trung Nguyên | 0,5 |
| Trương Anh Tuấn | 5,5 |
| Trương Du | 2 |
| Trường inova | 2 |
| Trường Taxi | 0 |
| Trường Thọ Xe Ghép tiện chuyến | 0 |
| Trường Xe Ghép | 0,25 |
| Tú | 0 |
| Tú Anh Kx | 0 |
| Tú Transporter | 0 |
| Tuấn Accent | 0 |
| Tuấn Anh | 2 |
| Tuấn Anh Lương | 22,5 |
| Tuấn Con | 3,5 |
| Tuấn Đào | 0 |
| Tuấn Em | 1 |
| Tuấn em 2 | 0 |
| Tuấn Ngọc | 0 |
| Tuân Phạm | 0 |
| Tuấn sony | 0 |
| Tuấn sumi | 0 |
| Tuấn Taxi cv | 2 |
| Tuấn Travel | 2 |
| Tuấn Trương | 20 |
| Tuấn Tú | 0 |
| Tuệ | 0 |
| Tung Bee | 4 |
| Tùng Tây | 0 |
| Tùng Xpander | 0 |
| Tùy Duyên | 7,5 |
| Tuyên Lê | 0,5 |
| Tuyến Trần | 0 |
| Tuyết Dũng Xe Ghép Thái Bình Hà Nội | 6 |
| Tự sóng | 0 |
| Van Duy | 0 |
| Van Singer | 0 |
| Vạn sự Tùy Duyên | 0 |
| Văn Biển | 2 |
| Văn Hoàn | 0 |
| Vận Chuyển Xanh | 0,5 |
| Vận Tải Pro | 0 |
| Việt Anh Tb | -0,5 |
| Việt Anh Trần | -1 |
| Việt Kòy | 0 |
| Việt Tiến Taxi | 2 |
| Vinfat Đi Muôn Nơi | 0 |
| Vinh Bùi | 4 |
| Vũ doanh | 0 |
| Vũ Dũng | 3,5 |
| Vu Duy Mạnh | 0 |
| Vũ Đình Đào | 1,5 |
| Vũ Đình Long | 1 |
| Vũ Đức long | 2 |
| Vũ Đức Tuyến | 0 |
| Vũ Giang Taxi | 9 |
| Vũ Hải Nam | -0,5 |
| Vũ Hùng | 0 |
| Vu Huy Quang | 0,5 |
| Vũ Mạnh | -2 |
| Vũ Nam | -0,5 |
| Vũ Nam Linh | 1 |
| Vũ Ngọc Thái | 0 |
| Vũ Như Khải | 0,5 |
| Vũ Phong | 0 |
| Vũ Phú | 0 |
| Vũ sĩ | 0 |
| Vũ Thanh Duân | -2 |
| Vũ Trung phương | 2 |
| Vũ Trường | -1 |
| Vũ Tuấn Khiên | 0 |
| Vũ Tuyến | 0 |
| Vũ Văn Nam | 0 |
| Xang Senven | 0 |
| Xe Du Lịch Và Xklđ | 1 |
| Xe Ghép – Kiện Tb | 7 |
| Xe Ghép Bảo Long | 11,5 |
| Xe Ghép Bắc Hà | 1 |
| Xe Ghép Chạy Cao Tốc | -4,5 |
| Xe Ghép Duy Hà Nội – Thái Bình | 3 |
| Xe Ghép Đông Hưng Tb | 0 |
| Xe Ghép Hải Bình | 0 |
| Xe Ghép Hòa Phát | 0 |
| Xe Ghép Tb Hn | 1,5 |
| Xe Ghép Thái Bình | 7,5 |
| xe ghép thái bình 2 | 2 |
| Xe Ghép Thái Bình Limo | 0 |
| Xe Ghép Tiền Hải | 17 |
| Xe Ghép Tùng Giang | 0 |
| Xe Ghép Tùng Lâm | 37,5 |
| Xe Ghép V-anh Hn – Thái Bình | 0 |
| Xe Ghép Xe Tiện Chuyến Xe Sân Bay | 0 |
| Xe Hà Nội Hải Phòng | 0 |
| Xe Hợp Đồng Du Lịch Bắc Anh | 1 |
| Xe Liên Tỉnh Miền Bắc | 9 |
| Xe Thái Bình Hà Nội Travel | 3,5 |
| Xe Thái Thụy Hà Nội | 1,5 |
| Xe Tiện Chuyến – Tb – Hn | 3 |
| Xe Tiện Chuyến Tô Mạnh Thắng | 4 |
| Xe Và Bạn | 1 |
| Xe X Ghép Thái Bình Hà Nội sân Bay | 0 |
| Xeghepthaibinh | 0 |
| Xì Chum | 2 |
| Xuandieu | 0 |
| Xuân Oai | 0 |
| Xuân Phạm | 0,5 |
| Xuân Thành | 0 |
| Xuân Tốc Độ | -1 |
| Xuânn Thành | 1 |
| Xưởng May Đức Nguyễn Mỹ Lộc- | 89 |
| xZin Zin | 0 |

NEW HƯNG YÊN 17 ( CTY QUANG ANH )